ПРОЕКТ“ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ МЪГЛИЖ – КОМПЕТЕНТНА И ЕФЕКТИВНА” - БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ BG051PO002/13/2.2-11 ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ” СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕС ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД.
ПРОЕКТ “ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ МЪГЛИЖ – КОМПЕТЕНТНА И ЕФЕКТИВНА”
БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ BG051PO002/13/2.2-11
ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”
СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕС ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД
Основна информация за проекта
Проект „Общинска администрация Мъглиж – Компетентна и ефективна” стартира на 28.11.2013 г. с подписване на договор № 13-22-48.
Продължителността на проекта е 9 месеца т.е. до 28.08.2014 г.
Общата стойност на проекта е 88 870.54 лв.
Общата цел на проекта е повишаване капацитета на общинските служители в община Мъглиж за ефективно и ефикасно изпълнение на професионалните задължения.
Специфичните цели са:
• Укрепване капацитета на общинските служители чрез придобиване на ключови компетентности за ефективно и качествено изпълнение на професионалните задължения;
• Усъвършенстване на професионалните уменията на общинските служители в община Мъглиж.
Целевата група е общинска администрация Мъглиж.
Дейности по проекта
• Дейност 1 - Организация и управление;
• Дейност 2 - Обучения в Института по публична администрация;
2.1 Делова комуникация и етикет;
2.2 Е-правителство: успешни практики и предпоставки за развитие.
• Дейност 3 - Обучение по компютърни и информационни технологии;
• Дейност 4 - Обучения по ключови компетентности;
4.1. Повишаване на чувствителността и подобряване на практиките на служителите от администрацията при работа с малцинства;
4.2. Лидерски умения и екипна ефективност;
4.3. Етика в администрацията, социални отношения, ефективни преговори и справяне с конфликти.
• Дейност 5 - Информация и публичност.
Продължителност и график на проекта
Дейност | 1м | 2м | 3м | 4м | 5м | 6м | 7м | 8м | 9м | Отговорник | Начин на изпълнение | |
12 2013 |
01 2014 |
02 2014 |
03 2014 |
04 2014 |
05 2014 |
06 2014 |
07 2014 |
08 2014 |
||||
Дейност 1 | Управление на проектните дейности | |||||||||||
1. | Сформиране на екип за изпълнение на проекта - заповед | Бенефициента | Бенефициента | |||||||||
2. | Запознаване на екипа с параметрите на договора | Бенефициента | Бенефициента | |||||||||
3. | Разпределяне на отговорностите на членовете на екипа | Бенефициента | Бенефициента | |||||||||
4. | Изготвяне на подробен план за действие | Бенефициента | Бенефициента | |||||||||
5. | Брой срещи на екипа по проекта | Бенефициента | Бенефициента | |||||||||
6. | Използване на канали за комуникация | Бенефициента | Бенефициента | |||||||||
7. | Изучаване на нормативната база свързана с изпълнението на проекта – ПМС, ръководство на ОПАК и др. | Бенефициента | Бенефициента | |||||||||
8. | Изготвяне на график на планираните процедури по ЗОП | Бенефициента | Бенефициента | |||||||||
9. | Създаване и поддържанена електронно досие на проекта съгласно изискванията | Бенефициента | Бенефициента | |||||||||
10. | Процедура за избор на изпълнител по дейност 3 | Бенефициента | Бенефициента | |||||||||
11. | Процедура за избор на изпълнител във връзка с дейността за информация и публичност | Бенефициента | Бенефициента | |||||||||
12. | Изготвяне и изпращане на заявка за обучения организирани от ИПА | Бенефициента | Бенефициента | |||||||||
13. | Анализиране на напредъка по проекта | Бенефициента | Бенефициента | |||||||||
14. | Изготвяне на план-график на обученията | Бенефициента | Бенефициента | |||||||||
15. | Актуализиране на план-график на обученията – при необходимост | Бенефициента | Бенефициента | |||||||||
16. | Своевременно уведомяване на служителите включени в целевите групи за датите на обучение | Бенефициента | Бенефициента | |||||||||
17. | Осъществяване на мониторинг и отчетност на изпълняваните дейности и извършените разходи | Бенефициента | Бенефициента | |||||||||
18. | Изготвяне на МТД за напредъка по проекта | Бенефициента | Бенефициента | |||||||||
19. | Осъществяване на мониторинг преди плащане – пълна проверка на документите представени от изпълнителя | Бенефициента | Бенефициента | |||||||||
20 | Изготвяне на МТД придружени с финансов отчет и искане за плащане | Бенефициента | Бенефициента | |||||||||
21. | Осъществяване на мониторинг спрямо изпълнителите на проекта | Бенефициента | Бенефициента | |||||||||
22. | Отчитане и изплащане на разходите за организация и управление | Бенефициента | Бенефициента | |||||||||
23. | Изготвяне на ГТД за извършените през годината дейности и постигнатите резултати | Бенефициента | Бенефициента | |||||||||
24. | Осъществяване на конкретни действия при възникване на непредвидени обстоятелства | Бенефициента | Бенефициента | |||||||||
25. | Изготвяне на ОТГ след приключване на дейностите по проекта | Бенефициента | Бенефициента | |||||||||
Дейност 2 | Обучения в Института по публична администрация | |||||||||||
1. | Делова комуникация и етикет Сигнатура по каталога за 2013-ЕФ-6-за 4 служители |
Бенефициента | От ИПА | |||||||||
2. | Е-Правител-ство: успешни практики и предпоставки за развитие /сикнатура по Каталога за 2013-ИТО-1 4 служители |
Бенефициента | От ИПА | |||||||||
Дейност 3 и 4 | Специализирани обучения от избран изпълнител по реда на ЗОП 3.Обучение по компютърни и информационни технологии 4.Обучение по ключови компетентности |
|||||||||||
1. | Обучение по компютърни и информационни технологии-за 25 служители | Бенефициента | Избран изпълнител | |||||||||
2. | Повишаване на чувствителността и подобряване на практиката на служителите от администрацията при работа с малцинства-за 16 служители | Бенефициента | Избран изпълнител | |||||||||
3. | Лидерски умения и екипна работа-за 20 служители | Бенефициента | Избран изпълнител | |||||||||
4. | Етика в администрацията,социални отношения,ефективни преговори и справяне с конфликти-за 40 служителя | Бенефициента | Избран изпълнител |
Галерия: